HOME | LAMPY | SPRZĘT | OPAMPY | KABLE | BEZPIECZNIKI | PODSTAWKI |
Lampy z bieżącej produkcji | Kontakt |
NOS i używane
Wszystkie pary dobierane zbliżonymi lub identycznymi parametrami. Zdjęcia poglądowe, jednej z kilku par. Ostatnia aktualizacja: 2024.12.06
typ | model | producent | stan | uwagi | rok | cena PLN | ||
kwartet | para | sztuka | ||||||
0B2 | 0B2 | Westinghouse | nowe w pudełkach | 6x | 60 | |||
0B2 WA | Sylvania | nowe w pudełkach | 77 | 110 | ||||
0D3 | 0D3 W | Raytheon | nowe | wysoki cokół z Micanolu | 86 | 180 | 90 | |
0D3 | Hytron | nowe w pudełkach | logo Marconi, VR150, dolny getter | 4x | 220 | |||
5AR4 GZ34 |
GZ34 | Philips | używane 100% emisji | Sittard | 59 | 1160 | ||
GZ34 | Mullard | nowe | logo Valvo / Dario, f32, 4 wcięcia | 64/66 | 2700 | |||
GZ34 | Mullard | używane 100% emisji | logo RTC, f32, 7 wcięć | 65 | 650 | |||
GZ33 | GZ33 | Mullard | używane 100% emisji | O getter | 66/67 | 960 | ||
GZ37 CV378 |
CV378 | Mullard | używane 100% emisji | O getter | 6x | 690 | ||
CV378 | Mullard | nowe | D getter | 6x | 980 | |||
5DJ4 | 5DJ4 | Sylvania | używane 90% emisji | logo Motorola, żebrowane anody, O getter | 63 | 80 | ||
5U4 | 5U4G | Sylvania | używane 100% emisji | czarne żebrowane anody, dolny getter, bez napisów | 5x | 270 | ||
5U4GB | Hitachi | używane 90% emisji | czarne anody, boczny O getter | 6x | 160 | |||
5U4GB | GE | używane 100% emisji | szare anody, D getter | 61-64 | 330 | |||
5R4 | 5R4 GYA | GE | nowe | logo HP, czarne żebrowane anody, boczny D getter | 62 | 390 | ||
5R4 GY | RCA | nowe | 1 lampa CRC JAN, czarne gładkie nawęglane anody, dolny D getter | 52 | 620 | |||
5R4 GY | Sylvania | nowe | brak centralnego pinu, czarne gładkie nawęglane anody, dolny D getter | 53 | 190 | |||
5R4 GY | GE | nowe | JAN CG, czarne gładkie nawęglane anody, dolny podwójny D getter | 52 | 290 | |||
5R4 GY | RCA | nowe | czarne gładkie anody, dolny D getter | 50 | 290 | |||
5R4 GY | Ken-Rad | nowe | JAN, czarne gładkie nawęglane anody, dolny DD getter | 4x | 360 | |||
5V4 GZ32 |
5V4GA | RCA | używane 100% emisji | szare anody, dolny O getter | 6x | 170 | ||
5V4G | RCA | używane 90% emisji | czarne anody, dolny D getter | 6x | 60 | |||
GZ32 | Mullard | używane 100% emisji | szare anody, D getter | 5x | 90 | |||
5V4GA | RCA | nowe | szare anody, dolny D getter | 6x | 110 | |||
5X4 | 5X4 G | Tungsram | nowe w pudełkach | prosta bańka, szare anody, dolny getter | 6x | 290 | ||
5X4 G | Sylvania | nowe | czarne żebrowane nawęglane anody, dolny D getter, hakowe wieszaki | 56 | 990 | |||
5Y3 | 5Y3 GT | Sylvania | używane 100% emisji | czarne prostokątne anody, górny getter O, różny kolor nadruku | 6x | 270 | ||
5Y3 GT | Tung-Sol | używane 100% emisji | czarne zaokrąglone anody, dolny getter D | 52/53 | 290 | |||
5Y3 GT | Raytheon | używane 100% emisji | logo Hallicrafters (1 lampa), czarne zaokrąglone anody, dolny getter D | 56 | 290 | |||
5Y3 GT | GE | używane 100% emisji | czarne prostokątne anody, górny getter D | 56/57 | 300 | |||
5Y3 GT | GE | nowe w pudełkach | szare prostokątne anody, górny getter O, różny nadruk | 6x | 390 | 190 | ||
5Y3 GT | GE | nowe | logo Motorola (1 lampa), czarne prostokątne anody, górny getter D | 55-58 | 440 | 220 | ||
5Y3 GT | Raytheon | nowe w pudełkach | czarne zaokrąglone anody, dolny getter D | 55/56 | 480 | 240 | ||
5Y3 GT | Sylvania | używane 100% emisji | czarne prostokątne anody, górny getter D | 6x | 120 | |||
5Y3 GT | GE | używane 100% emisji | JAN CG, czarne zaokrąglone anody, dolny getter D | 52 | 120 | |||
5Y3 GT | GE | nowe | czarne zaokrąglone anody, dolny getter D | 53 | 160 | |||
5Y3 GT | National Union | nowe | JAN CNU, czarne zaokrąglone anody, dolny getter D | 52 | 160 | |||
5Y3 GT | Tung-Sol | nowe | czarne zaokrąglone anody, dolny getter D | 62 | 190 | |||
5Y3 GT | CBS | nowe | czarne zaokrąglone anody, dolny getter D | 60 | 220 | |||
5Y4 | 5Y4 G | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, dolny D getter | 50 | 300 | ||
5Y4 G | Ken-Rad | nowe w pudełkach | czarne anody, dolny D getter | 49 | 420 | |||
5Y4 G | RCA | używane 100% emisji | czarne anody, dolny D getter | 5x | 80 | |||
5Y4 G | Raytheon | nowe w pudełkach | czarne anody, dolny D getter | 5x | 150 | |||
5Y4 GT | RCA | nowe w pudełkach | czarne anody | 50 | 120 | |||
5Z3 | 5Z3 | RCA | nowe w pudełkach | czarne anody, D getter, hakowe wieszaki | 43 | 1960 | 980 | |
5Z3 | Tungsram | nowe | czarne nawęglane gładkie anody, dolny D getter, hakowe wieszaki | 5x | 1230 | |||
5Z3 | Brimar | nowe w pudełkach | czarne anody, dolny D getter, hakowe wieszaki | 4x | 1480 | |||
5Z3 | RCA | nowe w pudełkach | czarne anody, D getter | 70 | 280 | |||
6AB4 EC92 |
6AB4 | RCA | nowe w pudełkach | 7x | 120 | |||
6AH4 | 6AH4 GT | GE | nowe w pudełkach | czarne anody, boczny O getter, słabe napisy | 5x | 330 | ||
6AH4 GT | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, górny getter, niski cokół, żółte napisy, C | 5x | 330 | 170 | ||
6AH4 GT | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, górny getter, niski cokół, żółte napisy, A | 5x | 340 | |||
6AH4 GT | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, górny getter, niski cokół, żółte napisy, D | 5x | 340 | 170 | ||
6AH4 GT | Sylvania | nowe w pudełkach | logo Amperex (1 lampa), czarne anody, górny getter, niski cokół, zielone napisy, 3 mica, F | 53 | 340 | |||
6AH4 GT | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, górny getter, niski cokół, żółte napisy, B | 5x | 370 | |||
6AH4 GT | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, górny getter, wysoki cokół, zielone napisy, 3 mica, E | 53 | 370 | 180 | ||
6AH4 GT | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, górny getter, niski cokół, zielone napisy, G | 5x | 370 | |||
6AH4 GT | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, górny getter, wysoki cokół, zielone napisy, H | 5x | 170 | |||
6AH4 GT | Sylvania | nowe w pudełkach | logo Zenith, czarne płaskie anody, górny getter, 3 mica, I | 52 | 170 | |||
6AK5 EF95 |
EF95 | Mullard | używane 100% emisji | czarne anody, O getter | 65 | 160 | ||
EF95 | Mullard | nowe w pudełkach | logo Philips, czarne anody, O getter | 59/60 | 420 | 210 | ||
5654 | Mullard | nowe w pudełkach | logo Philips, czarne anody, O getter | 53/56 | 420 | 210 | 100 | |
403A | Western Electric | nowe w pudełkach | czarne anody, O getter | 74 | 90 | |||
6AK5 | RCA | nowe | srebrne anody, D getter | 66 | 60 | |||
5654W | GE | nowe w pudełkach | JAN, szare anody, O getter | 71 | 60 | |||
6AN8 | 6AN8 | Sylvania | używane 70% emisji | szare szkło, czarne anody, kwadratowy getter | 5x | 50 | ||
6AN8 A | Sylvania | nowe w pudełkach | logoPhilco (1 lampa), szare szkło, ciemne anody, O getter F | 67 | 360 | |||
6AN8 | Sylvania | nowe w pudełkach | szare szkło, czarne anody, getter podkowa C | 5x | 190 | |||
6AN8 A | Sylvania | nowe w pudełkach | szare anody, O getter | 6x | 120 | |||
6AN8 | Sylvania | nowe w pudełkach | szare szkło, ciemne anody, kwadratowy getter | 5x | 130 | |||
6AN8 A | RCA | używane 80% emisji | logo Delco, szare anody, getter dysk | 6x | 60 | |||
6AN8 | Tung-Sol | nowe w pudełkach | szare anody, kwadratowy getter | 5x | 120 | |||
6AQ5 EL90 |
6AQ5 A | GE | nowe w pudełkach | szare anody, O getter | 6x | 110 | 50 | |
6AQ5 A | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, O getter | 6x | 150 | |||
6AQ5 A | RCA | nowe w pudełkach | czarne anody, O getter | 6x | 210 | 100 | ||
6005 W | Sylvania | nowe w pudełkach | JAN, czarne anody, O getter | 72 | 240 | |||
6AU6 EF94 |
6AU6A | GE | nowe | logo Telefunken, szare anody, O getter | 6x | 320 | 160 | 80 |
6AU6WB | Thomson | nowe | logo Telefunken, szare anody, O getter | 6x | 50 | |||
6AU6 | Mullard | nowe | 63 | 100 | ||||
6AV6 | 6AV6 | GE | nowe w pudełkach | JAN, szare anody, O getter | 82 | 140 | 80 | |
6AV6 | GE | nowe w pudełkach | szare anody, górny getter połówkowy | 6x | 240 | 120 | ||
6AV6 | GE | nowe w pudełkach | szare anody, D getter | 63 | 260 | 130 | 60 | |
6AV6 | GE | nowe w pudełkach | szare anody, clear top | 64 | 280 | 140 | ||
6AV11 | 6AV11 | GE | nowe w pudełkach | szare profilowane anody | 6x | 160 | 80 | |
6AX5 | 6AX5 GT | RCA | nowe w pudełkach | szare miedziane anody, boczny O getter | 6x | 110 | ||
6AX5 GT | GE | nowe w pudełkach | szare miedziane anody, górny O getter | 6x | 220 | 110 | 50 | |
6AX5 GT | RCA | nowe w pudełkach | czarne miedziane anody, podwójny boczny O getter | 6x | 70 | |||
6AX7 | 6AX7 | Westinghouse | nowe w pudełkach | szare anody, kwadratowy getter | 55 | 390 | ||
6BL8 ECF80 |
ECF80 | Zaerix | używane 100% emisji | 40 | 20 | 10 | ||
ECF80 | Haltron | używane 100% emisji | 60 | 30 | 15 | |||
6BX7 | 6BX7 GT | GE | nowe w pudełkach | szare anody, O getter, płaski cokół | 83 | 240 | ||
6BX7 GT | Tungsram | nowe w pudełkach | czarne anody, górny O getter | 260 | 130 | |||
6BX7 GT | FIVRE | nowe w pudełkach | czarne anody, dolny D getter | 6x | 380 | |||
6C4 EC90 |
6C4 WA | Sylvania | nowe | JAN, zielone napisy, szare anody, O getter | 72 | 240 | 120 | 60 |
6C4 WA | Sylvania | nowe | żółte napisy, 3 mica, szare anody, O getter | 6x | 160 | |||
6C4 | GE | nowe w pudełkach | logo RCA | 60 | ||||
6C4 WA | Sylvania | nowe | JHS, zielone napisy, 3 mica, szare anody, O getter | 65 | 80 | |||
6CG7 6FQ7 |
6CG7 | AWV | nowe w pudełkach | logo Miniwatt, szare profilowane anody, O getter | 6x | 130 | ||
6CL6 6197 |
6CL6 | Toshiba | używane 100% emisji | szare anody, O getter | 6x | 120 | ||
6CL6 | Toshiba | używane 100% emisji | logo HP, czarne anody, O getter | 6x | 140 | |||
6CL6 | RCA | używane 100% emisji | szare anody, O getter, słabe napisy | 6x | 140 | 70 | ||
6CL6 | GE | używane 100% emisji | czarne anody, O getter | 59-62 | 320 | |||
6CL6 | RCA | używane 100% emisji | szare anody, 3 mica, słabe napisy | 59 | 320 | |||
6CL6 | GE | nowe | JAN, czarne anody, O getter | 63 | 390 | |||
6CL6 | GE | nowe | czarne anody, O getter | 62 | 390 | 90 | ||
6CL6 | RCA | używane 80% emisji | szare anody, 3 mica, słabe napisy | 59 | 50 | |||
6CL6 | RCA | używane 100% emisji | czarne anody, 3 mica, getter podkowa | 57 | 90 | |||
6CL6 | RCA | nowe | szare anody, disc getter | 6x | 90 | |||
6CL6 | Sylvania | nowe | czarne anody, O getter | 65 | 90 | |||
6CS7 | 6CS7 | Sylvania | nowe w pudełkach | logo DuMont, Rad Tel, GE, czarne anody, O getter | 63-66 | 790 | ||
6CS7 | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, O getter | 6x | 810 | |||
6CS7 | GE | nowe w pudełkach | Kanada, czarne żebrowane anody, O getter, napisy białe i czerwone | 62/63 | 900 | |||
6CS7 | GE | nowe w pudełkach | Kanada, czarne żebrowane anody, O getter | 62 | 910 | 220 | ||
6CS7 | Brimar | nowe w pudełkach | logo GE, szare żebrowane anody, O getter | 6x | 930 | 230 | ||
6CS7 | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, D getter | 6x | 400 | |||
6F8 G | 6F8 G | Zenith | używane 100% emisji | słabe napisy | 4x | 200 | ||
6F8 G | NU | nowe w pudełkach | szare szkło, płaskie anody | 54 | 400 | |||
6F8 G | Raytheon | nowe w pudełkach | VT-99, JAN | 44 | 420 | |||
6F8 G | Sylvania | nowe | logo Raytheon, szare szkło, anody T, słabe napisy | 4x | 460 | |||
6J5 | 6J5 G | Zenith | nowe | niski pomiar, rozrzut pomiędzy lampami, czarne anody | 5x | 240 | ||
6J5 G | RCA | używane 100% emisji | różna mika, rozrzut pomiędzy lampami, czarne anody | 5x | 260 | 130 | ||
6J5 G | Philco | nowe | różne anody, czarne anody | 4x | 360 | |||
6J5 G | GM | nowe | czarne zaokrąglone anody, dolny getter | 4x | 420 | |||
L63 | Marconi | używane 100% emisji | szare szkło | 56 | 1740 | |||
6J5 GT | RCA | nowe w pudełkach | szare żebrowane anody, dolny O getter | 6x | 120 | |||
6J5 GT | Dumont | nowe w pudełkach | metalowy cokół, szare anody | 120 | ||||
6N7 | 6N7 GT | RCA | nowe w pudełkach | szare okrągłe anody, dolny getter | 5x | 180 | ||
6SJ7 5693 |
6SJ7 GT | RCA | nowe | czarne anody, chrome top, korozja cokołu | 54/55 | 170 | ||
6SJ7 GT | Sylvania | nowe | logo K-R Tubes, czarne anody, chrome top | 5x | 190 | |||
6SJ7 GT | Sylvania | używane 100% emisji | czarne anody, chrome top | 52 | 60 | |||
6SJ7 GT | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, O getter | 59 | 100 | |||
5693 | RCA | nowe | logo GE, metalowa obudowa | 5x | 240 | |||
typ | model | producent | stan | uwagi | rok | cena PLN | ||
kwartet | para | sztuka | ||||||
6SL7 | 6SL7 GT | GE | nowe w pudełkach | srebrne anody, boczny D getter | 60 | 1150 | 580 | |
6SL7 GT | GE | nowe | srebrne anody, boczny O getter | 64 | 270 | |||
6SN7 | 6SN7 GTB | Sylvania | używane 80% emisji | logo Baldwin, czarne anody T, chrome top | 59/61 | 170 | 80 | |
6SN7 GTB | GE | używane 100% emisji | szare anody, boczny getter, płaski cokół, słabe napisy | 7x | 320 | |||
6SN7 GT | RCA | używane 80% emisji | szare szkło, czarne anody | 47-51 | 590 | 290 | ||
6SN7 W | Sylvania | nowe | JAN CHS, czarne anody | 4x | 2690 | |||
6SN7 GT | RCA | używane 100% emisji | szare szkło, czarne anody | 48-51 | 400 | |||
6SN7 GT | RCA | nowe | szare szkło, czarne anody | 47-50 | 500 | |||
6SN7 GTA | GE | używane 100% emisji | szare anody, boczny D getter, miedziane wsporniki, T | 52,53 | 430 | |||
6SN7 GTA | GE | nowe | szare anody, boczny D getter, miedziane wsporniki, T | 52,53 | 530 | |||
6SN7 GTB | GE | używane 100% emisji | logo Zenith/Motorola, szare anody, boczny O getter, miedziane wsporniki, P | 55-62 | 390 | 190 | ||
6SN7 GTB | GE | używane 100% emisji | Kanada, szare anody, boczny O getter, miedziane wsporniki, 103 | 6x | 460 | |||
6SN7 GTB | GE | nowe | szare anody, boczny O getter, miedziane wsporniki, L, 1 lampa logo HP | 63-65 | 530 | |||
6SN7 GTB | GE | używane 100% emisji | szare anody, boczny D getter, miedziane wsporniki, K | 54-59 | 190 | |||
6SN7 GTA | GE | używane 100% emisji | czarne anody, boczny D getter, 102 | 5x | 210 | |||
6SN7 GTB | GE | nowe w pudełkach | szare anody, boczny D getter, miedziane wsporniki, K | 55-58 | 260 | |||
6SN7 GTA | GE | nowe | szare anody, boczny D getter, miedziane wsporniki, M | 54 | 270 | |||
6SN7 GTB | RCA | używane 100% emisji | czarne anody, dolny D getter, rozrzut pomiędzy sekcjami, stare/nowe logo, D | 7x | 220 | |||
6SN7 GTB | RCA | używane 80% emisji | czarne anody, boczny D getter, C | 5x | 290 | |||
6SN7 GTA | RCA | używane 90% emisji | czarne anody, podwójny boczny D getter, R | 54 | 190 | |||
6SN7 GTB | RCA | używane 90% emisji | czarne anody, dolny D getter, N | 5x | 190 | |||
6SN7 GTB | RCA | używane 90% emisji | czarne anody, boczny D getter, C | 5x | 190 | |||
6SN7 GTB | RCA | używane 90% emisji | czarne anody, dolny D getter, B | 6x | 190 | |||
6SN7 GTB | RCA | używane 100% emisji | czarne anody, dolny D getter, B | 5x | 240 | |||
6SN7 GTB | RCA | używane 100% emisji | czarne anody, boczny D getter, C | 5x | 240 | |||
6SN7 GTB | RCA | używane 100% emisji | czarne anody, dolny D getter, F | 5x | 240 | |||
6SN7 GT | RCA | używane 100% emisji | logo Wurlitzer, czarne anody, dolny D getter, W | 59 | 250 | |||
6SN7 GT | RCA | używane 100% emisji | czarne anody, dolny D getter, miedziane wsporniki, E | 54 | 250 | |||
6SN7 GTA | RCA | nowe | logo Hoffman, czarne anody, podwójny boczny D getter, R | 54 | 290 | |||
6SN7 GTB | RCA | nowe | czarne anody, dolny D getter, N | 5x | 290 | |||
6SN7 GT | RCA | nowe | czarne anody, dolny D getter, miedziane wsporniki, E | 54 | 310 | |||
6SN7 GTB | Sylvania | używane 80% emisji | logo Philco, chrome top, czarne anody | 59 | 80 | |||
6SN7 GT | Sylvania | używane 90% emisji | logo GE, czarne żebrowane anody, dolny getter | 59 | 140 | |||
6SN7 GTB | DuMont | nowe | szare żebrowane anody, chrome top | 63 | 160 | |||
6SN7 GT | Westinghouse | nowe | czarne żebrowane anody, dolny D getter, słabe napisy | 5x | 190 | |||
6SN7 GT | National Union | używane 90% emisji | czarne szkło, sare anody | 52 | 200 | |||
6SN7 WGTB | Sylvania | używane 100% emisji | czarne trójkątne anody, chrome top, brak napisów | 6x | 200 | |||
6SN7 GT | RCA | używane 80% emisji | JAN CRC, szare szkło, czarne anody | 51 | 210 | |||
6SN7 GTB | Sylvania | używane 100% emisji | czarne anody T, chrome top, białe napisy | 60 | 210 | |||
6SN7 WGTA | Philps ECG | nowe | czarne trójkątne anody, chrome top | 86 | 220 | |||
6SN7 GTA | Sylvania | nowe | czarne anody T, chrome top, żółte napisy | 6x | 230 | |||
6SN7 GTB | Hitachi | nowe w pudełkach | szare żebrowane anody, górny getter, słabe napisy | 6x | 240 | |||
6SN7 GTB | Sylvania | nowe w pudełkach | logo GE, czarne anody T, chrome top, białe napisy | 6x | 240 | |||
6SN7 GTB | Hitachi | nowe w pudełkach | logo Channel Master, szare żebrowane anody, chrome top | 6x | 240 | |||
6SN7 GTB | GE | nowe w pudełkach | płaski cokół, szare żebrowane anody, boczny O getter | 7x | 250 | |||
6SN7 WGTA | Sylvania | nowe | czarne trójkątne anody, chrome top | 67 | 250 | |||
6SN7 WGTA | Sylvania | nowe | JAN, czarne trójkątne anody, chrome top | 74 | 250 | |||
6SN7 GT | GE | nowe w pudełkach | Kanada, JAN CL, czarne anody T, dolny getter | 54 | 270 | |||
6SN7 GTA | Sylvania | nowe w pudełkach | logo Rogers, Kanada, czarne trójkątne anody, chrome top | 55 | 270 | |||
6SN7 WGTA | Tung-Sol | nowe | JAN CTL, czarne anody T, górny getter, brązowy cokół | 61 | 280 | |||
6SN7 GTB | Fivre | używane 90% emisji | logo GE, szare anody, dolny D getter | 5x | 280 | |||
6SN7 GT | Raytheon | używane 100% emisji | czarne żebrowane anody, dolny getter D | 51 | 290 | |||
6SN7 GT | RCA | używane 80% emisji | szare szkło, czarne anody | 4x | 290 | |||
6SN7 GT | CBS Hytron | używane 100% emisji | czarne anody T, dolny getter | 54 | 290 | |||
6SN7 GT | Tung Sol | nowe | szare anody T, dolny D getter | 53 | 350 | |||
6SN7 GT | Sylvania | nowe | VT-231, czarne anody T, dolny getter, tropikalizowana | 4x | 740 | |||
6SN7 GT | Sylvania | nowe | logo Westinghouse, czarne anody T, dolny D getter | 5x | 740 | |||
6SN7 GT | Sylvania | nowe | czarne anody T, dolny getter foliowy | 47 | 750 | |||
6SN7 GT | Sylvania | nowe | czarne anody T, dolny getter, miedziane wsporniki | 41 | 780 | |||
6SN7 GT | Brimar | nowe | produkcja Eindhoven, czarne szkło, brązowy cokół | 68 | 1950 | |||
6U8A ECF82 |
ECF82 | Tungsram | nowe | bez napisów, szare anody O getter | 170 | |||
6V4 EZ80 |
EZ80 | RTC | nowe w pudełkach | szare anody, O getter | 62 | 240 | ||
EZ80 | RTC | nowe w pudełkach | logo Philips, szare anody, O getter | 60/61 | 240 | |||
6CA4 EZ81 |
EZ81 | Hendon | nowe w pudełkach | logo Philips, szare anody, O getter | 71 | 390 | ||
6CA4 | Mullard | używane 100% emisji | bez napisów, szare anody | 60/61 | 580 | |||
EZ81 | Mullard | nowe w pudełkach | logo Pope, szare anody, O getter | 69 | 580 | |||
6CA4 | Mullard | używane 100% emisji | logo Amperex Bugle Boy, szare anody, słabe napisy | 57/58 | 620 | |||
6CA4 | GE | nowe | szare anody, O getter | 6x | 220 | |||
6X4 EZ90 |
6X4 WA | Sylvania | nowe w pudełkach | JAN, czarne anody, O getter, B | 67 | 220 | ||
6X4 WA | Sylvania | nowe w pudełkach | JHS, czarne anody, O getter, BA | 66 | 220 | 110 | ||
6X4 W | Sylvania | nowe w pudełkach | JHS, czarne anody, O getter, AD | 61-65 | 460 | 230 | ||
6X4 | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, O getter, A | 5x | 230 | |||
6X4 | Philco | nowe w pudełkach | szare anody, D getter | 82 | 240 | |||
EZ90 | Matsushita | nowe w pudełkach | logo Siemens, szare anody, O getter, L | 7x | 250 | |||
6X4 | GE | nowe w pudełkach | szare anody, D getter | 5x | 270 | |||
6X4 | RCA | nowe w pudełkach | czarne anody, O getter | 6x | 290 | |||
6X4 | Sicte | nowe w pudełkach | logo Sylvania, szare anody, O getter, C | 62 | 320 | |||
6X4 W | Tung-Sol | nowe w pudełkach | JTL, czarne anody, wave getter | 55 | 380 | 190 | ||
CV493 | Amperex | nowe w pudełkach | logo Philips, szare anody, kwadratowy getter | 52 | 780 | |||
6X4 | Matsushita | używane 90% emisji | G | 6x | 40 | |||
6X4 W | Westinghouse | używane 90% emisji | czarne anody, D getter, słabe napisy, I | 6x | 40 | |||
6X4 W | Tung-Sol | używane 80% emisji | JTL, czarne anody, wave getter | 55 | 50 | |||
EZ90 | Matsushita | używane 100% emisji | logo Adzam, O getter, H | 6x | 60 | |||
6X4 | GE | używane 100% emisji | czarne anody, D getter, słabe napisy, P | 5x | 70 | |||
6X4 WA | Tung-Sol | używane 90% emisji | JTL, czarne anody, wave getter | 61 | 80 | |||
6X4 | RCA | używane 100% emisji | czarne anody, O getter, T | 6x | 90 | |||
6X4 | GE | nowe w pudełkach | szare anody, D getter, Z | 59 | 130 | |||
6X4 | GE | nowe w pudełkach | szare anody, D getter, O | 64 | 130 | |||
6X4 W | GE | nowe w pudełkach | JG, czarne anody, O getter, AC | 62 | 130 | |||
6X4 W | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody, O getter, AA | 57 | 130 | |||
6X4 W | Tung-Sol | używane 100% emisji | JTL, czarne anody, wave getter | 53 | 140 | |||
6X4 | RCA | nowe w pudełkach | czarne anody, O getter, D | 6x | 150 | |||
6X4 W | Raytheon | nowe w pudełkach | JRP, czarne anody, O getter, AB | 63 | 150 | |||
6X4 WA | Tung-Sol | nowe | JTL, czarne anody, wave getter | 61 | 170 | |||
6X5 EZ35 |
6X5 G | Zenith | używane 100% emisji | czarne anody, dolny getter | 5x | 450 | ||
6X5 GT/G | Sylvania | używane 100% emisji | JAN CHS, VT-125B, czarne anody, dolny getter | 46 | 360 | 180 | ||
6X5 GT/G | Hytron | używane 100% emisji | JAN CHY, VT-125B, czarne anody, dolny getter | 46 | 200 | |||
6X5 GT | RCA | używane 100% emisji | JAN CRC, czarne anody, dolny getter | 53,55 | 420 | |||
6X5 GT | RCA | używane 100% emisji | JAN, czarne anody, dolny getter | 55 | 210 | |||
6X5 GT | RCA | używane 100% emisji | czarne anody, dolny getter | 55 | 420 | 210 | ||
6X5 GT | RCA | nowe | szare anody, dolny getter | 60 | 220 | |||
6X5 GT | GE | używane 100% emisji | czarne anody, dolny getter | 5x | 60 | |||
6X5 GT | Hytron | używane 100% emisji | logo Silvertone, czarne anody, dolny getter | 55 | 90 | |||
6X5 GT | Raytheon | używane 100% emisji | JAN, czarne anody, dolny D getter | 6x | 90 | |||
6X5 GT | Sylvania | używane 100% emisji | JAN CHS, VT-126B, czarne anody, dolny getter, tropikalizowana | 4x | 90 | |||
6X5 GT | Sylvania | nowe | logo Philco, czarne anody, dolny getter, słabe napisy | 52 | 110 | |||
6X5 GT | National Union | nowe | JAN CNU, VT-126B, czarne anody, dolny getter | 4x | 140 | |||
6V6 | 6V6 G | Ken-Rad | nowe | czarne szkło, naprawiany cokół jednej lampy | 5x | 490 | ||
6V6 G | Ken-Rad | nowe | czarne szkło | 5x | 580 | |||
6V6 G | Sylvania | nowe w pudełkach | logo Westinghouse | 4x | 290 | |||
6Y6 | 6Y6 GA | Sylvania | nowe w pudełkach | czarne anody | 60 | 230 | ||
6Y6 G | Sylvania | używane 100% emisji | logo GE, czarne anody, dolny D getter, czarne szkło | 5x | 250 | |||
6Y6 G | RCA | używane 100% emisji | logo GE, szare szkło | 5x | 120 | |||
7C5 | 7C5 | Heintz & Kaufman | nowe w pudełkach | czarne anody, chrome top | 78 | 200 | ||
7C5 | Sylvania | nowe w pudełkach | szare szkło, chrome dome | 57 | 240 | |||
7C5 | Raytheon | nowe w pudełkach | szare szkło, chrome dome | 52/55 | 250 | |||
7C5 | Sylvania | nowe w pudełkach | szare szkło, chrome dome | 51 | 520 | 260 | ||
8BQ5 | 8BQ5 | Hitachi | nowe w pudełkach | logo Raytheon, szare anody, O getter | 7x | 420 | 210 | 100 |
8BQ5 | Raytheon | nowe w pudełkach | szare anody, O getter | 6x | 490 | |||
12A4 | 12A4 | Westinghouse | nowe w pudełkach | szare anody | 92 | 240 | 120 | |
12AT7 ECC81 |
12AT7 WB | GE | nowe w pudełkach | JAN, szare złożone anody, dyskowy getter | 68/70 | 420 | 210 | |
12AT7 WA | Sylvania | używane 90% emisji | JAN, czarne anody, O getter, słabe napisy | 67,68 | 220 | |||
12AT7 WA | Sylvania | używane 90% emisji | czarne anody, O getter, słabe napisy | 71 | 220 | |||
12AT7 WC | Philips ECG | nowe w pudełkach | szare żebrowane, O getter | 86 | 230 | |||
6201 | GE | nowe w pudełkach | 12AT7WC, JAN, szare złożone anody, O getter | 83 | 240 | 120 | ||
12AT7 | GE | nowe w pudełkach | szare złożone anody, O getter | 6x | 540 | 270 | 110 | |
12AT7 | RCA | nowe w pudełkach | szare złożone anody, O getter | 6x | 310 | 150 | ||
ECC81 | Siemens | używane 100% emisji | logo Telefunken, szare złożone anody, O getter, vF4, słabe napisy | 70/73 | 310 | |||
12AT7 | ATES | nowe w pudełkach | logo RCA Italy (1 lampa), szare złożone anody, O getter | 6x | 640 | 320 | ||
12AT7 | GE | nowe w pudełkach | JG, szare anody, kwadratowy getter | 57 | 120 | |||
12AT7 | RCA | używane 100% emisji | czarne anody, D getter, słabe napisy | 5x | 130 | |||
12AT7 WB | Sylvania | używane 100% emisji | JAN, czarne anody, O getter, słabe napisy | 67,68 | 130 | |||
6201 | GE | używane 100% emisji | 5*, 3-mica, czarne złożone anody, D getter, słabe napisy | 53 | 140 | |||
6201 | GE | nowe | 5*, 3-mica, szare złożone anody, getter podkowa, słabe napisy | 59 | 140 | |||
ECC81 | RTC | nowe w pudełkach | szare złożone anody, O getter | 63 | 190 | |||
